Menu

PROMOTIONS & OFFERS 

Make your dream drive come true with JAC Motors. See our latest deals and special offers to get you started on your next adventure.

  

LOW DOWNPAYMENT

Model VariantSRPAll-in Low DownpaymentMonthly Amortization (60 Months)
JS2 PROPHP 895,000PHP 8,000PHP 18,109
JS4 FlagshipPHP 1,025,000PHP 8,000PHP 20,739
JS6 FlagshipPHP 1,380,000PHP 8,000PHP 27,922
JS8 PRO FlagshipPHP 1,350,000PHP 88,000PHP 27,315
T8 PRO 4X2 MT ComfortPHP 1,063,000PHP 38,000PHP 21,508
T9 4X2 AT AdvancePHP 1,318,000PHP 149,000PHP 26,668
YTTERBY Air 405PHP 1,195,000PHP 8,000PHP 24,179
YTTERBY PRO 505PHP 1,320,000PHP 159,000PHP 26,708

LOW MONTHLY AMORTIZATION

Model VariantSRPAll-in DownpaymentMonthly Amortization (60 Months)
JS2 PROPHP 895,000PHP 58,000PHP 11,318
JS4 FlagshipPHP 1,025,000PHP 98,000PHP 12,962
JS6 FlagshipPHP 1,380,000PHP 358,000PHP 17,451
JS8 PRO FlagshipPHP 1,350,000PHP 478,000PHP 17,072
T8 PRO 4X2 MT ComfortPHP 1,063,000PHP 348,000PHP 13,443
T9 4X2 AT AdvancePHP 1,318,000PHP 508,000PHP 16,667
YTTERBY Air 405PHP 1,195,000PHP 258,000PHP 15,112
YTTERBY PRO 505PHP 1,320,000PHP 498,000PHP 16,693

CASH DISCOUNT

Model VariantSRPCash DiscountDiscounted Price
JS2 PRO YM 2024PHP 895,000PHP 370,000PHP 525,000
JS2 PRO YM 2025PHP 895,000PHP 330,000PHP 565,000
JS4 Flagship YM 2024PHP 1,025,000PHP 285,000PHP 740,000
JS4 Flagship YM 2025PHP 1,025,000PHP 285,000PHP 740,000
JS6 Flagship YM 2024PHP 1,380,000PHP 285,000PHP 1,095,000
JS6 Flagship YM 2025PHP 1,380,000PHP 175,000PHP 1,205,000
JS8 PRO Flagship YM 2024PHP 1,350,000PHP 155,000PHP 1,195,000
JS8 PRO Flagship YM 2025PHP 1,350,000PHP 155,000PHP 1,195,000
T8 PRO 4X2 MT Comfort YM 2024PHP 1,063,000PHP 155,000PHP 908,000
T9 4X2 AT AdvancePHP 1,318,000PHP 90,000PHP 1,228,000
YTTERBY Air 405PHP 1,195,000PHP 307,000PHP 888,000
YTTERBY PRO 505PHP 1,320,000PHP 125,000PHP 1,195,000

Offer is valid until December 31, 2025 only. DTI Fair Trade Permit No. FTEB-242218 Series of 2025.